Voo do protótipo.
Sokol1
Do-335
Re: Do-335
Em O Grande Circo, clo-clo conta como um desses deixou os Tempests da esquadrilha dele no chinelo em um encontro sobre a alemanha.
Re: Do-335
S!
Putz, não tinha idéia que era tão grande, quase do tamanho de um jato atual.
O do IL2 nunca me pareceu àltura do original.
SP!
Putz, não tinha idéia que era tão grande, quase do tamanho de um jato atual.
O do IL2 nunca me pareceu àltura do original.
SP!
[b]Eu confio no povo brasileiro. Voto facultativo já no Brasil![/b]
Re: Do-335
Muito legal o vídeo!
No final diz que nunca viu combate, mas além do relato do clo-clo, ele ainda aparece na guncam de um P-51.
santo.
No final diz que nunca viu combate, mas além do relato do clo-clo, ele ainda aparece na guncam de um P-51.
santo.
Senta a Pua!
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5
Porque há um só Deus, e um só Mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5
Re: Do-335
MaGOid wrote:Em O Grande Circo, clo-clo conta como um desses deixou os Tempests da esquadrilha dele no chinelo em um encontro sobre a alemanha.
Fiz uma pequena missão, aproximada, sobre esse encontro no IL2 1946:
[MAIN]
MAP NWEurope/load.ini
TIME 10.0
CloudType 5
CloudHeight 500.0
player gb0100
army 1
playerNum 0
[Wing]
gb0100
g0100
[gb0100]
Planes 2
Skill 1
skin0 $Tempest-JF-E-nv724-TROMP.bmp
skin1 $Tempest-JJ-M-nv722-TROMP.bmp
numberOn0 0
numberOn1 0
Class air.TEMPEST513LBS
Fuel 100
weapons default
[gb0100_Way]
NORMFLY 41511.14 22802.46 2500.00 400.00 &0
NORMFLY 43820.22 22764.04 2500.00 300.00 &0
NORMFLY 48828.25 22847.51 500.00 300.00 &0
NORMFLY 52417.34 22764.04 500.00 300.00 &0
NORMFLY 51332.26 24600.32 500.00 300.00 &0
NORMFLY 48828.25 24850.72 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47325.84 23431.78 500.00 300.00 &0
NORMFLY 47576.24 21512.04 500.00 300.00 &0
NORMFLY 50414.13 20844.30 500.00 300.00 &0
NORMFLY 52584.27 21345.10 2500.00 400.00 &0
[g0100]
Planes 2
Skill 3
skin0 Do335 DG SW.bmp
skin1 Do335 DG SW.bmp
numberOn0 0
numberOn1 0
Class air.DO_335A0
Fuel 100
weapons default
[g0100_Way]
NORMFLY 43516.40 21992.82 2500.00 450.00 &0
NORMFLY 45136.25 23165.07 2500.00 400.00 &0
NORMFLY 46782.35 23762.40 2500.00 400.00 &0
NORMFLY 49575.74 23992.08 2500.00 400.00 &0
NORMFLY 51102.71 23595.45 2500.00 400.00 &0
NORMFLY 51194.01 22830.80 2500.00 400.00 &0
NORMFLY 50172.20 22741.51 2500.00 400.00 &0
NORMFLY 49666.25 22691.91 2500.00 400.00 &0
LANDING 47520.92 22699.10 0 0 &0
[NStationary]
0_Static vehicles.planes.Plane$TA_152H1 2 47338.64 22450.79 270.00 0.0 null
1_Static vehicles.planes.Plane$TA_152H1 2 47378.52 22450.51 270.00 0.0 null
2_Static vehicles.planes.Plane$HE_162A2 2 47361.03 22426.94 270.00 0.0 null
3_Static vehicles.planes.Plane$FI_156 2 47527.14 22493.39 180.00 0.0 null
4_Static vehicles.planes.Plane$FW_190D9LATE 2 47637.35 22488.33 315.00 0.0 null
5_Static vehicles.planes.Plane$FW_190D9LATE 2 47693.23 22431.27 315.00 0.0 null
6_Static vehicles.planes.Plane$FW_190D9LATE 2 47721.73 22403.46 315.00 0.0 null
7_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B3Wa 2 47546.56 22871.80 180.00 0.0 null
8_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B3Wa 2 47546.56 22846.36 539.10 0.0 null
9_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B3Wa 2 47547.57 22818.20 539.10 0.0 null
10_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B3Wa 2 47549.27 22785.63 539.10 0.0 null
11_Static vehicles.planes.Plane$HS_129B3Wa 2 47549.95 22753.41 539.10 0.0 null
12_Static vehicles.planes.Plane$JU_52_3MG4E 2 47242.54 22505.04 360.00 0.0 null
13_Static vehicles.planes.Plane$JU_52_3MG4E 2 47242.54 22545.75 360.00 0.0 null
15_Static vehicles.planes.Plane$JU_87G1 2 47271.63 22874.50 449.10 0.0 null
16_Static vehicles.planes.Plane$JU_87G1 2 47300.12 22874.84 449.10 0.0 null
17_Static vehicles.planes.Plane$JU_87G1 2 47329.64 22874.84 449.10 0.0 null
18_Static vehicles.planes.Plane$JU_87G1 2 47357.12 22874.84 449.10 0.0 null
19_Static vehicles.planes.Plane$JU_87G1 2 47385.28 22875.52 449.10 0.0 null
20_Static vehicles.planes.Plane$JU_87G1 2 47244.83 22873.82 449.10 0.0 null
21_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 47720.13 22173.75 330.00 0.0 null
22_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 47761.68 22171.73 225.00 0.0 null
24_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 47835.97 22275.54 225.00 0.0 null
25_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 47970.22 22276.96 375.00 0.0 null
23_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 47925.02 21807.38 375.00 0.0 null
26_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 48028.70 21777.75 220.00 0.0 null
27_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 48072.66 21820.34 220.00 0.0 null
28_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 48134.74 21854.94 220.00 0.0 null
29_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 49472.11 22309.70 504.10 0.0 null
30_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 49395.05 22267.18 310.00 0.0 null
31_Static vehicles.planes.Plane$ME_262A1A 2 49469.08 22257.50 240.00 0.0 null
32_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz6700A_fuel 2 47338.92 22457.60 670.00 0.0
33_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz6700A_fuel 2 47695.75 22438.26 670.00 0.0
35_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz6700A_fuel 2 47351.33 22870.03 490.00 0.0
34_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz6700A_medic 2 47266.66 22869.77 475.00 0.0
14_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz6700A_medic 2 47531.68 22473.11 580.00 0.0
36_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier 2 47210.73 22445.96 580.00 0.0
37_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier 2 47234.12 22513.29 595.00 0.0
38_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier 2 47204.70 22504.37 360.00 0.0
39_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier 2 47204.89 22510.26 360.00 0.0
40_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier 2 47204.70 22516.52 360.00 0.0
41_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier 2 47205.46 22522.40 360.00 0.0
42_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultierAA 2 47076.05 22453.45 555.00 0.0
43_Static vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultierAA 2 49504.97 22296.87 690.00 0.0
46_Static vehicles.artillery.Artillery$Wirbelwind 2 47031.92 22838.28 545.00 0.0 0
45_Static vehicles.artillery.Artillery$Nimrod 2 45957.91 22742.91 520.00 0.0 0
52_Static vehicles.artillery.Artillery$Nimrod 2 49546.78 23371.86 370.00 0.0 0
44_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 46982.52 22043.86 525.00 0.0 0
51_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 47040.75 23403.19 575.00 0.0 0
50_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 50163.51 23159.44 710.00 0.0 0
49_Static vehicles.artillery.Artillery$Flak18_88mm 2 50190.82 22259.12 380.00 0.0 0
47_Static vehicles.artillery.Artillery$Wirbelwind 2 50122.58 22399.84 365.00 0.0 0
[Buildings]
0_bld House$FurnitureSandbags_Round 1 46982.31 22043.71 360.00
1_bld House$FurnitureSandbags_Round 1 47040.38 23403.10 375.00
2_bld House$FurnitureSandbags_Round 1 50164.11 23159.21 545.00
3_bld House$FurnitureSandbags_Round 1 50191.32 22259.23 540.00
[Bridge]
[House]
Honestidade não é uma virtude, mas sim uma obrigação.
Re: Do-335
P.S. Corrigi o waypoint dos Tempest que estavam embicando.
Honestidade não é uma virtude, mas sim uma obrigação.